학술저널
1. 제1대 김홍규 회장 시기 (1992년 3월 ~ 1994년 2월)
2. 제2, 3대 이시윤 회장 시기 (1994년 3월 ~ 1998년 2월)
3. 제4대 정동윤 회장 시기 (1998년 3월 ~ 2000년 2월)
4. 제5대 강현중 회장 시기 (2000년 3월 ~ 2002년 2월)
5. 제6대 양병회 회장 시기 (2002년 3월 ~ 2004년 2월)
6. 제7대 강봉수 회장 시기 (2004년 3월 ~ 2006년 2월)
7. 제8대 호문혁 회장 시기 (2006년 3월 ~ 2008년 2월)
8. 제9대 이호원 회장 시기 (2008년 3월 ~ 2010년 2월)
9. 제10대 정규상 회장 시기 (2010년 3월 ~ 2012년 2월)
10. 제11대 손용근 회장 시기 (2012년 3월 ~ 2014년 2월)
11. 제12대 손한기 회장 시기 (2014년 3월 ~ 2016년 2월)
12. 제13대 강용현 회장 시기 (2016년 3월 ~ 2018년 2월)
13. 제14대 한충수 회장 시기 (2018년 3월 ~ 2020년 2월)
14. 제15대 노태악 회장 시기 (2020년 3월 ~ 2022년 2월)
15. 제16대 정선주 회장 시기 (2022년 3월 ~ 현재)
(0)
(0)